Schneider Electric Taster sa označenom glavom Ø 22 - udubljeni sa povratkom - 1NC;XA2EA4322
Taster sa označenom glavom Ø 22 - udubljeni sa povratkom - 1NC...
Trenutno nema na stanju
Taster sa označenom glavom Ø 22 - udubljeni sa povratkom - 1NC
| Grupa proizvoda | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni taster |
| Kratko ime uređaja | XA2 |
| Materijal podnožja | Plastika |
| Materijal montažnog rama | Plastika |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
|---|---|
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Tretman zaštite | TC |
| Radni položaj | Bilo koja pozicija |
| Centar za fiksiranje | >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm |
| Način fiksiranja | Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Tip glave uređaja | Sa povratkom |
| Profil glave uređaja | Crvena udubljena, O (bela) |
| Tip kontakata i sastav | 1 NC |
| Operacija kontakata | Sporo isključenje |
| Mehanička trajnost | 1500000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci |
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² Faston priključci 6.3 mm |
| Moment pritezanja | 0,8 N.m |
| Zaštita od kratkog spoja | 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1 |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A |
| [ui] nazivni napon izolacije | 600 V u skladu sa IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1 |
| [ie] nazivna radna struja |
3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 |
| Električna trajnost |
500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) pri 24 V |
| Širina | 30 mm |
| Visina | 42 mm |
| Dubina | 54,7 mm |
| Masa proizvoda | 0,032 kg |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40…70 °C |
|---|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25…55 °C |
| Kategorija prenapona | Klasa I u skladu sa IEC 536 |
| Ip stepen zaštite | IP65 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK03 u skladu sa IEC 60529 |
| Standardi |
IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 |
| Sertifikacija proizvoda |
CCC CE |
| Otpornost na vibracije | 10 gn (f= 40…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
|---|---|
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 35,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 3,0 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4,0 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 6,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S02 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 100 |
| Pakovanje 2 težina | 4,65 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15,0 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30,0 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | PAL |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 2000 |
| Pakovanje 3 težina | 92,2 kg |
| Pakovanje 3 visina | 60,0 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80,0 cm |
| Pakovanje 3 visina | 90,0 cm |
| Grupa proizvoda | Easy Harmony XA2 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletni taster |
| Kratko ime uređaja | XA2 |
| Materijal podnožja | Plastika |
| Materijal montažnog rama | Plastika |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
|---|---|
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Tretman zaštite | TC |
| Radni položaj | Bilo koja pozicija |
| Centar za fiksiranje | >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm |
| Način fiksiranja | Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Tip glave uređaja | Sa povratkom |
| Profil glave uređaja | Crvena udubljena, O (bela) |
| Tip kontakata i sastav | 1 NC |
| Operacija kontakata | Sporo isključenje |
| Mehanička trajnost | 1500000 ciklusa |
| Povezivanje - priključci |
Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² Faston priključci 6.3 mm |
| Moment pritezanja | 0,8 N.m |
| Zaštita od kratkog spoja | 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1 |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A |
| [ui] nazivni napon izolacije | 600 V u skladu sa IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1 |
| [ie] nazivna radna struja |
3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 |
| Električna trajnost |
500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 |
| Električna pouzdanost iec 60947-5-4 | Λ < 10exp(-8) pri 24 V |
| Širina | 30 mm |
| Visina | 42 mm |
| Dubina | 54,7 mm |
| Masa proizvoda | 0,032 kg |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40…70 °C |
|---|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja |