Schneider Electric Automatic EasyLogic PFC Capacitor bank, 60kVar;VLVAW1L060A40B
automatic EasyLogic PFC Capacitor bank, 60kVar...
Trenutno nema na stanju
automatic EasyLogic PFC Capacitor bank, 60kVar
| Mrežni napon |
400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz |
|---|---|
| Reaktivna snaga | 60 kvar |
| Način rada | Automatski |
| Grupa proizvoda | PowerLogic |
| Kratko ime uređaja | Automatic capacitor bank |
| Tip proizvoda ili komponente | Kondenzatorska baterija |
| Nivo zaprljanosti mreže | Ne zagađuje |
|---|---|
| [gh/sn] mera zaprljanosti harmonicima | 0…15 % |
| [THDU] total harmonic distorsion of voltage | 0…3 % |
| Snaga po koraku | 10 kvar |
| Sastav stepena | 10 + 20 + 30 |
| Položaj priključaka | Gornji |
| Tip kontrolera | PowerLogic PFC Controller VPL6 |
| capacitor technology | EasyLogic PFC Capacitor |
| Broj polova | 3P |
| Tolerancija kapacitivnosti | - 5 % do 10 % |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V |
| [uimp] nazivni napon impulsa | 6 kV |
| Maksimalni dopustivi napon | 1.1 x Un (8 časova tokom 24 časa) u skladu sa IEC 60831 |
| [imp] maksimalna stalna struja |
Baterija: 1.36 x In pri 400 V u skladu sa IEC 61439-2 Baterija: 1.19 x In pri 415 V u skladu sa IEC 61439-2 Kondenzator: 1.5 x In pri 480 V u skladu sa IEC 60831 |
| main incomer protection | Bez zaštite |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 30 kA pri 1 s (Icw) |
| Vrsta zaštite stepena |
Preopterećenje: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Kratki spoj: zaštita na dovodu |
| Dostupnost za operacije | Prednji deo |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| maximum weight | 73 kg |
| Visina | 800 mm |
| Širina | 600 mm |
| Dubina | 250 mm |
| Zaštitna oprema | Pomoćni transformator |
| Dostupna funkcija |
GenSet kontakt podfrekvencije Kontakt alarma |
| Standardi |
IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61921 |
|---|---|
| Sertifikacija proizvoda |
CE EAC ASEFA |
| Lokacija za montiranje | U zatvorenom |
| Ip stepen zaštite | U odnosu na okruženje: IP31 |
| Ik stepen zaštite | IK10 |
| Relativna vlažnost | 0…95 % |
| Nadmorska visina za rad | <= 2000 m |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5…45 °C |
| Prosečna temperatura vazduha u radu |
35 °C (godišnje) 45 °C (tokom 24 časa) |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 36,0 kg |
| Package 1 Height | 60,0 cm |
| Package 1 Width | 80,0 cm |
| Package 1 Length | 97,0 cm |