WEHO S-15-12
Napajanje, izlazni napon 12V. Odlike: Visok stepen efikasnosti, pouzdanost I niska cena. Mogućnost izbora nivoa ulaznog napona. Testiran na 100% opterećenja Zaštita...
Trenutno nema na stanju
Napajanje, izlazni napon 12V.
Odlike:
Visok stepen efikasnosti, pouzdanost I niska cena.
Mogućnost izbora nivoa ulaznog napona.
Testiran na 100% opterećenja
Zaštita od kratkog spoja I preopterećenja
Vazdušno hlađenje
Radna učestanost 37 KHz
Dve godine garancije
Dimenzije : 98 * 97 * 35 mm (L * W * H)
Odlike:
Visok stepen efikasnosti, pouzdanost I niska cena.
Mogućnost izbora nivoa ulaznog napona.
Testiran na 100% opterećenja
Zaštita od kratkog spoja I preopterećenja
Vazdušno hlađenje
Radna učestanost 37 KHz
Dve godine garancije
Dimenzije : 98 * 97 * 35 mm (L * W * H)
| model | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 | |
| Izlazne karakteristike | Izlazni jednosmerni napon | 5V | 12V | 24V |
| Odstupanje izlaznog napona | ±2% | ±1% | ±1% | |
| Nominalna struja | 3A | 1.3A | 0.7A | |
| Mogući opseg izlazne struje | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.7A | |
| Nominalna snaga | 15W | 15.6W | 16.8W | |
| Talasnost izlaznog napona | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | |
| Podešavanje izlaznog napona | +10,-5% | ±10% | ±10% | |
| Setup, Rise, Hold Time | 200ms,100ms,30ms Full load | |||
|
Ulazne karakteristike |
Naponski nivoi | 85~132 VAC / 170~264 VAC 47~63 Hz by switch 240~370VDC | ||
| Ulazna struja | 0.5A/115V 0.25A/230V | |||
| Koeficijent korisnog dejstva | 65% | 68% | 72% | |
| Udarna struja | Cold start 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
| Struja curenja | <0.5 mA/240VAC | |||
| Zaštita | Preopterećenje | 110%~160% Cut off output . Fold back current limiting, recovers automatically | ||
| Okruženje | Radni uslovi (temperatura I vlažnost vazduha) | -10℃~+60℃;20%~90 %RH | ||
| Uslovi transporta I skladištenja | -20℃~+85℃;10%~95%RH | |||
| Vibracije | 10~500Hz,2G 10min./1cycle,period for 60min,each alongX,Y,Z axe | |||
| Sigurnost | Napon proboja izolacije | I/P-O/P:1.5KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVA | ||
| Otpornost izolacije | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100M | |||
| Standardi | Sigurnosni Standard | Design refer to UL1012 | ||
| EMC Standard | Design refer to FCC PART15J CLASS B | |||
| Ostalo | Masa | 0.3Kg | ||
| Pakovanje I transport | 60pcs/18Kg/1.2CUFT | |||
| NOTE |
1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12″twisted pair-wire terminated with a 0.1μ & 47μ parallel capacitor. 3.Tolerance: includes set up tolerance, line regulation and load regulation. |
|||